PB 410
|
![]() |
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 410.4 | 4 | 1 | 2.5 | 45 | 13 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 030835 | 319.000 đ | ADD | |
PB 410.5 | 5 | 1,6 | 2.5 | 48 | 14 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 030842 | 319.000 đ | ADD | |
PB 410.6 | 6 | 2 | 2.5 | 52 | 15 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 030859 | 319.000 đ | ADD | |
PB 410.7 | 7 | 2 | 2.5 | 56 | 16 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 044504 | 319.000 đ | ADD | |
PB 410.8 | 8 | 2,5 | 2.5 | 60 | 17 | 3 | 10 | 0 | 7 610733 044511 | 325.000 đ | ADD | |
PB 410.9 | 9 | 2,5 | 3 | 63 | 17 | 4 | 10 | 0 | 7 610733 038732 | 331.000 đ | ADD | |
PB 410.10 | 10 | 3 | 3.5 | 67 | 18 | 6 | 10 | 0 | 7 610733 044528 | 337.000 đ | ADD | |
PB 410.15 | 15 | 3,5 | 3.5 | 72 | 20 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 044535 | 342.000 đ | ADD | |
PB 410.20 | 20 | 4 | 4 | 77 | 21 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 044542 | 354.000 đ | ADD | |
PB 410.25 | 25 | 5 | 5 | 83 | 22 | 15 | 10 | 0 | 7 610733 044559 | 377.000 đ | ADD | |
PB 410.27 | 27 | 5-6 | 6 | 90 | 23 | 21 | 10 | 0 | 7 610733 038497 | 414.000 đ | ADD | |
PB 410.30 | 30 | 5 | 6 | 98 | 25 | 23 | 10 | 0 | 7 610733 044566 | 429.000 đ | ADD | |
PB 410.40 | 40 | 8 | 7 | 107 | 27 | 35 | 10 | 0 | 7 610733 044573 | 458.000 đ | ADD | |
PB 410.45 | 45 | 8-10 | 8 | 117 | 29 | 69 | 10 | 0 | 7 610733 007394 | 555.000 đ | ADD |
Price excluding tax