PB 8400 B
|
![]() |
SwissGrip screwdrivers for Torx® with bore screws [main dimensions marked with an asterisk*]:
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.B 6-50 * | 6 | 2 | 3 | 50 | 127 | 5 | 10 | 0 | 7 610733 054268 | 409.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 7-50 * | 7 | 2 | 3 | 50 | 127 | 6 | 10 | 0 | 7 610733 054251 | 437.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 8-60 * | 8 | 2,5 | 3 | 60 | 140 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 054237 | 466.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 9-60 * | 9 | 2,5 | 3.5 | 60 | 140 | 12 | 10 | 0 | 7 610733 054244 | 483.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 10-70 * | 10 | 3 | 3.5 | 70 | 160 | 28 | 10 | 8 | 7 610733 066780 | 486.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 10-200 | 10 | 3 | 3.5 | 200 | 290 | 39 | 10 | 0 | 7 610733 066797 | 650.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 15-80 * | 15 | 3,5 | 4 | 80 | 175 | 58 | 10 | 0 | 7 610733 054213 | 535.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 20-100 * | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | 54 | 10 | 0 | 7 610733 054220 | 576.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 20-250 | 20 | 4 | 5 | 250 | 350 | 77 | 10 | 0 | 7 610733 066810 | 786.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 25-120 * | 25 | 5 | 6 | 120 | 225 | 76 | 10 | 2 | 7 610733 066827 | 633.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 27-125 | 27 | 5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 | 83 | 10 | 0 | 7 610733 066841 | 886.000 đ | ADD | |
PB 8400.B 30-130 * | 30 | 6 | 7 | 130 | 240 | 10 | 109 | 10 | 0 | 7 610733 066858 | 1.025.000 đ | ADD | |
PB 8400.B 40-140 * | 40 | 8 | 8 | 140 | 260 | 13 | 152 | 10 | 0 | 7 610733 066872 | 1.229.000 đ | ADD |
Price excluding tax
PB 8401
PB 8400