PB C6L 400
|
![]() |
PrecisionBits for Torx® screws, long type, external hexagon according to DIN 3126 shape C 6,3 (1/4″)
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB C6L.400/7-80 | 7 | 3.5 | 95 | 80 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 072965 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/8-80 | 8 | 3.5 | 95 | 80 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 072972 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/9-80 | 9 | 3.5 | 95 | 80 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 072989 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/10-80 | 10 | 4 | 95 | 80 | 11 | 10 | 0 | 7 610733 072996 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/15-80 | 15 | 4 | 95 | 80 | 11 | 10 | 0 | 7 610733 073009 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/20-80 | 20 | 4.5 | 95 | 80 | 13.5 | 10 | 0 | 7 610733 206438 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/25-80 | 25 | 5 | 95 | 80 | 15.5 | 10 | 0 | 7 610733 206445 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/27-80 | 27 | 5.5 | 95 | 80 | 18.5 | 10 | 0 | 7 610733 206452 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/30-80 | 30 | 6 | 95 | 80 | 21 | 10 | 0 | 7 610733 206469 | 250.000 đ | ADD | |
PB C6L.400/40-80 | 40 | 7.3 | 95 | 80 | 25 | 10 | 0 | 7 610733 206476 | 250.000 đ | ADD |
Price excluding tax