5 Nhíp chính xác cao
|
![]() |
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ/inox (S).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép Các-bon (C).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính của thép hợp kim (NC).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính của thép Titan (TA).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính của thép hợp kim không gỉ (DX).
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.SA | Thép không gỉ, không nhiễm từ - STAINLESS STEEL (SA) | 0.07 | 0.12 | 6.00 | 13 | 10 | 23 | 5.SA.0.IT | 909.000 đ | ADD | |
5.S | Thép không gỉ, nhiễm từ - INOX (S) | 0.07 | 0.12 | 8.00 | 11 | 10 | 0 | 5.S.0.IT | 909.000 đ | ADD | |
5.C | Thép các-bon, nhiễm từ - CARBON STEEL (C) | 0.07 | 0.12 | 8.00 | 12 | 10 | 0 | 5.C.0.IT | 909.000 đ | ADD | |
5.NC | Thép siêu hợp kim, không nhiễm từ - SUPERALLOY (NC) | 0.07 | 0.12 | 8.00 | 13 | 10 | 0 | 5.NC.0.IT | 1.567.000 đ | ADD | |
5.TA | Thép Titan, không nhiễm từ - TITANIUM (TA) | 0.15 | 0.18 | 8.00 | 7 | 10 | 0 | 5.TA.0.IT | 1.301.000 đ | ADD | |
5.DX | Thép hợp kim cao, không nhiễm từ - HIGH ALLOY STEEL (DX) | 0.05 | 0.10 | 7.00 | 10 | 10 | 0 | 5.DX.0.ITU | 1.175.000 đ | ADD | |
5.SA.B * | Economy Tweezers: Thép không gỉ - STAINLESS STEEL (SA) | 0.02 | 0.02 | 6.00 | 13 | 10 | 71 | 5.SA.B.ITE | 399.000 đ | ADD |
Price excluding tax
36A Nhíp chính xác cao
35A Nhíp chính xác cao
34A Nhíp chính xác cao
33A Nhíp chính xác cao