7 Nhíp chính xác cao
|
![]() |
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ/inox (S).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép Các-bon (C).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính của thép hợp kim (NC).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính của thép Titan (TA).
Vật liệu thân nhíp: Đặc tính của thép hợp kim không gỉ (DX).
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.SA | Thép không gỉ, không nhiễm từ - STAINLESS STEEL (SA) | 0.09 | 0.16 | 8.00 | 14 | 10 | 0 | 7.SA.0.IT | 981.000 đ | ADD | |
7.S | Thép không gỉ, nhiễm từ - INOX (S) | 0.09 | 0.16 | 8.00 | 13 | 10 | 0 | 7.S.0.IT | 981.000 đ | ADD | |
7.C | Thép các-bon, nhiễm từ - CARBON STEEL (C) | 0.09 | 0.16 | 8.00 | 14 | 10 | 0 | 7.C.0.IT | 981.000 đ | ADD | |
7.NC | Thép siêu hợp kim, không nhiễm từ - SUPERALLOY (NC) | 0.09 | 0.16 | 8.00 | 15 | 10 | 0 | 7.NC.0.IT | 1.643.000 đ | ADD | |
7.TA | Thép Titan, không nhiễm từ - TITANIUM (TA) | 0.02 | 0.35 | 8.00 | 8 | 10 | 0 | 7.TA.0.IT | 1.373.000 đ | ADD | |
7.DX | Thép hợp kim cao, không nhiễm từ - HIGH ALLOY STEEL (DX) | 0.05 | 0.10 | 7.00 | 10 | 10 | 0 | 7.DX.0.ITU | 1.247.000 đ | ADD |
Price excluding tax
36A Nhíp chính xác cao
35A Nhíp chính xác cao
34A Nhíp chính xác cao
33A Nhíp chính xác cao