PB 8192
|
![]() |
Tô vít với tay cầm SwissGrip cho ốc vít 4 cạnh hoa, đầu theo tiêu chuẩn DIN ISO 8764-1. Các kích cỡ chính được in đậm
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8192.0-60 | 0 | 1,6-2 | 4 | 60 | 140 | 23 | 10 | 0 | 7 610733 079032 | 386.000 đ | ADD | |
PB 8192.1-80 | 1 | 2,5-3 | 5 | 80 | 175 | 44 | 10 | 0 | 7 610733 079049 | 435.000 đ | ADD | |
PB 8192.1-130 | 1 | 2,5-3 | 5 | 130 | 225 | 51 | 10 | 0 | 7 610733 216857 | 558.000 đ | ADD | |
PB 8192.2-100 | 2 | 3-5 | 6 | 100 | 205 | 72 | 10 | 10 | 7 610733 079056 | 573.000 đ | ADD | |
PB 8192.2-150 | 2 | 3-5 | 6 | 150 | 255 | 83 | 10 | 0 | 7 610733 216864 | 671.000 đ | ADD | |
PB 8192.2-300 | 2 | 3-5 | 6 | 300 | 405 | 117 | 10 | 0 | 7 610733 216871 | 930.000 đ | ADD | |
PB 8192.3-150 | 3 | 6-8 | 8 | 150 | 270 | 146 | 10 | 0 | 7 610733 079063 | 780.000 đ | ADD | |
PB 8192.4-200 | 4 | 8-10 | 10 | 200 | 330 | 221 | 10 | 0 | 7 610733 216888 | 1.154.000 đ | ADD |
Price excluding tax