PB 8400 B
|
![]() |
Tô vít với tay cầm SwissGrip dành cho ốc vít hoa khế có lỗ giữa, dùng được cho cả ốc vít thường và ốc vít hoa khế có lỗ giữa kích cỡ từ 27-40 với phần lục giác gần cán tay cầm, kích cỡ chính được in đậm.
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.B 6-50 | 6 | 2 | 3 | 50 | 127 | 5 | 10 | 0 | 7 610733 054268 | 383.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 7-50 | 7 | 2 | 3 | 50 | 127 | 6 | 10 | 0 | 7 610733 054251 | 409.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 8-60 | 8 | 2,5 | 3 | 60 | 140 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 054237 | 437.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 9-60 | 9 | 2,5 | 3.5 | 60 | 140 | 12 | 10 | 0 | 7 610733 054244 | 452.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 10-70 | 10 | 3 | 3.5 | 70 | 160 | 28 | 10 | 8 | 7 610733 066780 | 458.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 10-200 | 10 | 3 | 3.5 | 200 | 290 | 39 | 10 | 0 | 7 610733 066797 | 610.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 15-80 | 15 | 3,5 | 4 | 80 | 175 | 58 | 10 | 0 | 7 610733 054213 | 504.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 15-200 | 15 | 3,5 | 4 | 200 | 295 | 50 | 10 | 0 | 7 610733 066803 | 653.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 20-100 | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | 54 | 10 | 0 | 7 610733 054220 | 544.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 25-300 | 25 | 5 | 6 | 300 | 405 | 116 | 10 | 0 | 7 610733 066834 | 904.000 đ | ADD | ||
PB 8400.B 27-125 | 27 | 5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 | 83 | 10 | 0 | 7 610733 066841 | 826.000 đ | ADD | |
PB 8400.B 30-130 | 30 | 6 | 7 | 130 | 240 | 10 | 109 | 10 | 0 | 7 610733 066858 | 958.000 đ | ADD | |
PB 8400.B 30-350 | 30 | 6 | 7 | 350 | 460 | 10 | 174 | 10 | 0 | 7 610733 066865 | 1.364.000 đ | ADD | |
PB 8400.B 40-140 | 40 | 8 | 8 | 140 | 260 | 13 | 152 | 10 | 0 | 7 610733 066872 | 1.148.000 đ | ADD | |
PB 8400.B 40-400 | 40 | 8 | 8 | 400 | 520 | 13 | 253 | 10 | 0 | 7 610733 066889 | 1.594.000 đ | ADD |
Price excluding tax
PB 8401
PB 8400