PB E6 200 M
|
![]() |
Đầu chụp bu lông có nam châm, phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB E6.200/5 M | 2,5 | 60 | 17 | 10 | 0 | 7 610733 060603 | 622.000 đ | ADD | |
PB E6.200/5,5 M | 3 | 60 | 18 | 10 | 0 | 7 610733 060610 | 622.000 đ | ADD | |
PB E6.200/6 M | 3,5 | 60 | 18 | 10 | 0 | 7 610733 060627 | 685.000 đ | ADD | |
PB E6.200/7 M | 4 | 60 | 21 | 10 | 0 | 7 610733 060634 | 685.000 đ | ADD | |
PB E6.200/8 M | 5 | 60 | 23 | 10 | 4 | 7 610733 060641 | 780.000 đ | ADD | |
PB E6.200/9 M | 60 | 26 | 10 | 0 | 7 610733 060658 | 840.000 đ | ADD | ||
PB E6.200/10 M | 6 | 60 | 32 | 10 | 0 | 7 610733 060665 | 964.000 đ | ADD | |
PB E6.200/11 M | 7 | 60 | 37 | 10 | 0 | 7 610733 060672 | 1.122.000 đ | ADD | |
PB E6.200/12 M | 60 | 41 | 10 | 0 | 7 610733 060689 | 1.249.000 đ | ADD | ||
PB E6.200/13 M | 8 | 60 | 48 | 10 | 0 | 7 610733 060696 | 1.373.000 đ | ADD |
Price excluding tax