PB 211
|
Key L-wrenches, long type for hexagon socket screws:
Item Code | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 211.0,71 | 0,71 | 1,4 | 7 | 50 | 0.3 | 10 | 0 | 7 610733 015818 | 118.000 đ | ADD | ||
PB 211.0,89 | 0,89 | 2 | 10 | 60 | 0.4 | 10 | 0 | 7 610733 015825 | 106.000 đ | ADD | ||
PB 211.1,27 | 1,27 | 2,5 | 1,4 | 12 | 70 | 1 | 10 | 100 | 7 610733 015832 | 101.000 đ | ADD | |
PB 211.1,5 | 1,5 | 3 | 1,6-2 | 14 | 80 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 015849 | 115.000 đ | ADD | |
PB 211.2 | 2 | 4 | 2,5 | 16 | 90 | 3 | 10 | 4 | 7 610733 012855 | 127.000 đ | ADD | |
PB 211.2,5 | 2,5 | 5 | 3 | 18 | 110 | 5 | 10 | 14 | 7 610733 012862 | 147.000 đ | ADD | |
PB 211.3 | 3 | 6 | 4 | 20 | 125 | 9 | 10 | 7 | 7 610733 012879 | 158.000 đ | ADD | |
PB 211.4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 150 | 18 | 10 | 0 | 7 610733 012886 | 201.000 đ | ADD | |
PB 211.5 | 5 | 10 | 6 | 25 | 165 | 32 | 10 | 0 | 7 610733 012893 | 239.000 đ | ADD | |
PB 211.6 | 6 | 12-14 | 8 | 28 | 185 | 51 | 10 | 0 | 7 610733 012909 | 342.000 đ | ADD | |
PB 211.7 | 7 | 30 | 192 | 72 | 10 | 0 | 7 610733 044498 | 417.000 đ | ADD | |||
PB 211.8 | 8 | 16 | 10 | 32 | 200 | 99 | 10 | 0 | 7 610733 012916 | 458.000 đ | ADD | |
PB 211.10 | 10 | 18-20 | 12 | 36 | 220 | 171 | 10 | 0 | 7 610733 012923 | 648.000 đ | ADD | |
PB 211.12 | 12 | 22-24 | 14 | 40 | 240 | 271 | 10 | 8 | 7 610733 044665 | 964.000 đ | ADD | |
PB 211.14 | 14 | 16-18 | 45 | 265 | 408 | 10 | 8 | 7 610733 044672 | 1.246.000 đ | ADD | ||
PB 211.17 | 17 | 20-22 | 50 | 290 | 668 | 10 | 8 | 7 610733 044689 | 2.118.000 đ | ADD | ||
PB 211.19 | 19 | 24-27 | 56 | 320 | 929 | 10 | 8 | 7 610733 044696 | 2.763.000 đ | ADD | ||
PB 211.22 | 22 | 30 | 63 | 350 | 1357 | 5 | 0 | 7 610733 044702 | 3.525.000 đ | ADD |
Price excluding tax