PB 2222 L RB
|
Lục giác chữ L đầu tròn, mạ màu với đầu lục giác ngắn góc nghiêng 90°–100° dành cho ốc vít lục giác:
Item Code | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 2222.L 1,5 LG | 1.5 | 3 | 1.6-2 | 4 | 80 | 1 | 10 | 0 | 7 610733 283040 | 270.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 2 GR | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 90 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 283057 | 257.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 2,5 YG | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 110 | 5 | 10 | 0 | 7 610733 283064 | 309.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 3 SY | 3 | 6 | 4 | 8 | 125 | 8 | 10 | 0 | 7 610733 283071 | 303.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 4 YE | 4 | 8 | 5 | 9 | 150 | 16 | 10 | 0 | 7 610733 283088 | 347.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 5 OR | 5 | 10 | 6 | 11 | 165 | 29 | 10 | 0 | 7 610733 283095 | 417.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 6 RE | 6 | 12-14 | 8 | 13 | 185 | 47 | 10 | 0 | 7 610733 283101 | 519.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 8 PU | 8 | 16 | 10 | 16 | 200 | 92 | 10 | 0 | 7 610733 283118 | 624.000 đ | ADD | |
PB 2222.L 10 BL | 10 | 18-20 | 12 | 18 | 220 | 158 | 10 | 0 | 7 610733 283125 | 804.000 đ | ADD |
Price excluding tax
PB 2222 LH RB