PB E6 400
|
Đầu vặn vít hoa khế (TX), kiểu dáng E 6.3 (1/4”):
Item Code | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB E6.400/1-50 | 1 | 50 | 24 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 258000 | 210.000 đ | ADD | |
PB E6.400/2-50 | 2 | 50 | 24 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 258017 | 210.000 đ | ADD | |
PB E6.400/3-50 | 3 | 50 | 24 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 258024 | 210.000 đ | ADD | |
PB E6.400/4-50 | 4 | 50 | 24 | 7 | 10 | 7 | 7 610733 258031 | 210.000 đ | ADD | |
PB E6.400/5-50 | 5 | 50 | 24 | 7.5 | 10 | 0 | 7 610733 207084 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/6-50 | 6 | 50 | 24 | 7.5 | 10 | 6 | 7 610733 207091 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/7-50 | 7 | 50 | 24 | 8 | 10 | 0 | 7 610733 031559 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/8-50 | 8 | 50 | 24 | 8 | 10 | 5 | 7 610733 031566 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/9-50 | 9 | 50 | 24 | 8 | 10 | 0 | 7 610733 031573 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/10-50 | 10 | 50 | 24 | 8 | 10 | 0 | 7 610733 031580 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/15-50 | 15 | 50 | 24 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 031597 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/20-50 | 20 | 50 | 24 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 031603 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/25-50 | 25 | 50 | 24 | 10 | 10 | 0 | 7 610733 031610 | 193.000 đ | ADD | |
PB E6.400/27-50 | 27 | 50 | 24 | 10.5 | 10 | 0 | 7 610733 207107 | 190.000 đ | ADD | |
PB E6.400/30-50 | 30 | 50 | 24 | 11 | 10 | 0 | 7 610733 031627 | 190.000 đ | ADD | |
PB E6.400/40-50 | 40 | 50 | 24 | 13 | 10 | 0 | 7 610733 031634 | 259.000 đ | ADD |
Price excluding tax