PB 8140
|
Tô vít 2 cạnh tay cầm SwissGrip, với lưỡi dài:
Item Code | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8140.00-40 | 1,2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 40 | 100 | 8 | 10 | 9 | 7 610733 212736 | 254.000 đ | ADD | |
PB 8140.00-125 | 1,2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 125 | 200 | 16 | 10 | 10 | 7 610733 216895 | 314.000 đ | ADD | |
PB 8140.0-50 | 1,6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 50 | 135 | 18 | 10 | 0 | 7 610733 216901 | 266.000 đ | ADD | |
PB 8140.0-100 | 1,6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 100 | 185 | 21 | 10 | 0 | 7 610733 216918 | 297.000 đ | ADD | |
PB 8140.1-150 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 150 | 240 | 34 | 10 | 0 | 7 610733 216925 | 425.000 đ | ADD | |
PB 8140.1-75 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 75 | 155 | 22 | 10 | 0 | 7 610733 274123 | 335.000 đ | ADD | |
PB 8140.1-200 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 200 | 290 | 40 | 10 | 0 | 7 610733 089864 | 495.000 đ | ADD | |
PB 8140.2-40 | 2,5 | 0.6 | 4 | 4 | 40 | 135 | 33 | 10 | 0 | 7 610733 216932 | 368.000 đ | ADD | |
PB 8140.2-150 | 2,5 | 0.6 | 4 | 4 | 150 | 245 | 44 | 10 | 0 | 7 610733 216949 | 428.000 đ | ADD | |
PB 8140.2-200 | 2,5 | 0.6 | 4 | 4 | 200 | 295 | 50 | 10 | 4 | 7 610733 089871 | 428.000 đ | ADD | |
PB 8140.3-50 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 50 | 150 | 46 | 10 | 0 | 7 610733 216956 | 417.000 đ | ADD | |
PB 8140.3-100 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 100 | 200 | 54 | 10 | 0 | 7 610733 274130 | 425.000 đ | ADD | |
PB 8140.3-200 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 200 | 300 | 69 | 10 | 0 | 7 610733 089888 | 551.000 đ | ADD | |
PB 8140.3-250 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 250 | 350 | 77 | 10 | 0 | 7 610733 216963 | 645.000 đ | ADD | |
PB 8140.3-300 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 300 | 400 | 84 | 10 | 0 | 7 610733 216970 | 740.000 đ | ADD | |
PB 8140.4-80 | 3,5 | 1 | 6.5 | 6 | 80 | 185 | 68 | 10 | 0 | 7 610733 212576 | 501.000 đ | ADD | |
PB 8140.4-150 | 3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 150 | 255 | 86 | 10 | 0 | 7 610733 274147 | 506.000 đ | ADD | |
PB 8140.4-200 | 3,5 | 1 | 6.5 | 6 | 200 | 305 | 94 | 10 | 0 | 7 610733 212583 | 615.000 đ | ADD | |
PB 8140.4-250 | 3,5 | 1 | 6.5 | 6 | 250 | 355 | 105 | 10 | 0 | 7 610733 212590 | 699.000 đ | ADD | |
PB 8140.4-300 | 3,5 | 1 | 6.5 | 6 | 300 | 405 | 115 | 10 | 0 | 7 610733 212606 | 837.000 đ | ADD | |
PB 8140.5-100 | 4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 100 | 210 | 95 | 10 | 0 | 7 610733 216987 | 612.000 đ | ADD | |
PB 8140.5-400 | 4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 400 | 510 | 184 | 10 | 0 | 7 610733 216994 | 1.229.000 đ | ADD | |
PB 8140.6-500 | 6 | 1.6 | 10 | 8 | 500 | 620 | 281 | 10 | 0 | 7 610733 217007 | 1.628.000 đ | ADD | |
PB 8140.7-200 | 8 | 2 | 13 | 9 | 200 | 320 | 188 | 10 | 0 | 7 610733 078929 | 975.000 đ | ADD |
Price excluding tax