PB 410
|
Lục giác chữ L, dành cho ốc vít hoa khế (TX):
Item Code | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 410.4 | 4 | 1 | 2.5 | 13 | 45 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 030835 | 337.000 đ | ADD | |
PB 410.5 | 5 | 1,6 | 2.5 | 14 | 48 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 030842 | 334.000 đ | ADD | |
PB 410.6 | 6 | 2 | 2.5 | 15 | 52 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 030859 | 334.000 đ | ADD | |
PB 410.7 | 7 | 2 | 2.5 | 16 | 56 | 2 | 10 | 0 | 7 610733 044504 | 334.000 đ | ADD | |
PB 410.8 | 8 | 2,5 | 2.5 | 17 | 60 | 3 | 10 | 0 | 7 610733 044511 | 340.000 đ | ADD | |
PB 410.9 | 9 | 2,5 | 3 | 17 | 63 | 4 | 10 | 0 | 7 610733 038732 | 348.000 đ | ADD | |
PB 410.10 | 10 | 3 | 3.5 | 18 | 67 | 6 | 10 | 0 | 7 610733 044528 | 354.000 đ | ADD | |
PB 410.15 | 15 | 3,5 | 3.5 | 20 | 72 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 044535 | 360.000 đ | ADD | |
PB 410.20 | 20 | 4 | 4 | 21 | 77 | 9 | 10 | 0 | 7 610733 044542 | 371.000 đ | ADD | |
PB 410.25 | 25 | 5 | 5 | 22 | 83 | 15 | 10 | 0 | 7 610733 044559 | 397.000 đ | ADD | |
PB 410.27 | 27 | 5-6 | 6 | 23 | 90 | 21 | 10 | 0 | 7 610733 038497 | 435.000 đ | ADD | |
PB 410.30 | 30 | 5 | 6 | 25 | 98 | 23 | 10 | 0 | 7 610733 044566 | 452.000 đ | ADD | |
PB 410.40 | 40 | 8 | 7 | 27 | 107 | 35 | 10 | 0 | 7 610733 044573 | 481.000 đ | ADD | |
PB 410.45 | 45 | 8-10 | 8 | 29 | 117 | 69 | 10 | 0 | 7 610733 007394 | 590.000 đ | ADD |
Price excluding tax