PB 411 B
|
Lục giác chữ L, loại dài dành cho ốc vít hoa khế có lỗ giữa (TXB):
Item Code | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 411.B 6 | 6 | 2 | 2.5 | 15 | 80 | 3 | 10 | 0 | 7 610733 228584 | 432.000 đ | ADD | |
PB 411.B 7 | 7 | 2 | 2.5 | 16 | 90 | 3 | 10 | 0 | 7 610733 228591 | 432.000 đ | ADD | |
B 411.B 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | 17 | 100 | 5 | 10 | 0 | 7 610733 228607 | 440.000 đ | ADD | |
PB 411.B 9 | 9 | 2.5 | 3 | 17 | 110 | 7 | 10 | 0 | 7 610733 228614 | 449.000 đ | ADD | |
PB 411.B 10 | 10 | 3 | 3.5 | 18 | 120 | 10 | 10 | 0 | 7 610733 228621 | 452.000 đ | ADD | |
PB 411.B 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 20 | 135 | 12 | 10 | 0 | 7 610733 228638 | 460.000 đ | ADD | |
PB 411.B 20 | 20 | 4 | 4 | 21 | 150 | 16 | 10 | 0 | 7 610733 228645 | 481.000 đ | ADD | |
PB 411.B 25 | 25 | 5 | 5 | 22 | 165 | 28 | 10 | 0 | 7 610733 228652 | 504.000 đ | ADD |
Price excluding tax
PB 411 BH