PB 8400
|
![]() |
Tô vít hoa khế (TX), tay cầm SwissGrip:
Item Code |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.3-40 | 3 | 1 | 2.5 | 40 | 117 | 13 | 10 | 8 | 7 610733 089345 | 389.000 đ | ADD | ||
PB 8400.4-40 | 4 | 1 | 2.5 | 40 | 117 | 13 | 10 | 0 | 7 610733 089352 | 391.000 đ | ADD | ||
PB 8400.5-50 | 5 | 1,6 | 3 | 50 | 127 | 14 | 10 | 0 | 7 610733 089369 | 389.000 đ | ADD | ||
PB 8400.6-50 | 6 | 2 | 3 | 50 | 127 | 15 | 10 | 0 | 7 610733 084692 | 386.000 đ | ADD | ||
PB 8400.7-50 | 7 | 2 | 3 | 50 | 127 | 15 | 10 | 0 | 7 610733 089376 | 403.000 đ | ADD | ||
PB 8400.8-60 | 8 | 2,5 | 3 | 60 | 140 | 20 | 10 | 0 | 7 610733 079209 | 435.000 đ | ADD | ||
PB 8400.9-60 | 9 | 2,5 | 3.5 | 60 | 140 | 22 | 10 | 0 | 7 610733 079216 | 452.000 đ | ADD | ||
PB 8400.10-70 | 10 | 3 | 3.5 | 70 | 160 | 28 | 10 | 0 | 7 610733 079223 | 458.000 đ | ADD | ||
PB 8400.15-80 | 15 | 3,5 | 4 | 80 | 175 | 38 | 10 | 0 | 7 610733 079230 | 504.000 đ | ADD | ||
PB 8400.20-100 | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | 54 | 10 | 0 | 7 610733 079247 | 553.000 đ | ADD | ||
PB 8400.27-125 | 27 | 5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 | 82 | 10 | 0 | 7 610733 079261 | 855.000 đ | ADD | |
PB 8400.30-130 | 30 | 6 | 7 | 130 | 240 | 10 | 110 | 10 | 0 | 7 610733 079278 | 996.000 đ | ADD | |
PB 8400.40-140 | 40 | 8 | 8 | 140 | 260 | 13 | 152 | 10 | 0 | 7 610733 079285 | 1.203.000 đ | ADD |
Price excluding tax
PB 8401
PB 8400 B